商品の詳細:
|
パネル モデル: | LTE700WQ-F04 | パネルの種類: | Si TFT-LCD のパネル |
---|---|---|---|
パネルのサイズ: | 7.0 インチ | 解決: | 480 (RGB) ×234 |
作用面積: | 154.08×86.58 mm | ||
ハイライト: | Samsung LCD スクリーン,Samsung LCD の表示パネル |
RGB 7.0インチのサムスンLCDのパネルLTE700WQ-F04 480の× 234 VGAのパネル
速い細部:
<>
1. パネルのサイズ:7.0インチ
2.点の決断:480 (RGB) ×234
3.ピクセル構成:RGBの縦縞
4.ピクセル密度:76 PPI
5.アスペクト レシオ:16:9 (H:V)
6.形式要素:平らな長方形の表示
7.ドット ピッチ:0.107×0.370 mm (H×V)
8.ピクセル ピッチ:0.321×0.370 mm (H×V)
9.作用面積:154.08×86.58 mm (H×V)
10.景色か肖像画:景色のタイプ
私達の製品の機能および利点:
<>
表示解決を含む完全な表示キットの解決が良質および長期利用できるTFT LCDパネルかタッチ画面を発達させたように利用できるまた産業基準およびセミ カスタム パネル。
私達は次の製造業者の専門の産業パネルのディストリビューターです:AUO、LG、Innolux、シャープ、NEC、BOEおよび多く。
パネル モデル | サイズ | 決断 | cd/m2 | C/R | バックライト | 色 | インターフェイス |
AT070TN07 V.D | 7.0" | 480×234 | 200 | 300:1 | WLED | フル カラー | アナログ |
AT070TN07 V.B | 7.0" | 480×234 | 350 | 300:1 | WLED | フル カラー | アナログ |
CLAA070JA07CW | 7.0" | 480×234 | |||||
C070FW01 V0 | 7.0" | 480×234 | 500 | 300:1 | CCFL | アナログ | |
CLAA070JA0BCW | 7.0" | 480×234 | 400 | 450:1 | WLED | フル カラー | アナログ |
AT070TN07 | 7.0" | 480×234 | 350 | 300:1 | WLED | フル カラー | アナログ |
HSD070I651-C00 | 7.0" | 480×234 | 300 | 500:1 | CCFL | アナログ | |
LTE700WQ-F02 | 7.0" | 480×234 | 450 | 300:1 | CCFL | アナログ | |
LQ070T3AG02 | 7.0" | 480×234 | 350 | 60:1 | CCFL | フル カラー | アナログ |
LQ7BW566 | 7.0" | 480×234 | 300 | 60:1 | CCFL | フル カラー | アナログ |
放棄:上記の変数はデータ用紙から参照として、慎重に使用しなさいだけ、ありません!
コンタクトパーソン: savvy,ren
電話番号: +8613302928193