商品の詳細:
|
パネルのブランド: | シャープ | パネル モデル: | LQ10DS01 |
---|---|---|---|
パネルの種類: | Si TFT-LCD、LCM | パネルのサイズ: | 10.4 インチ |
解決: | 800 (RGB) ×600、SVGA | 表示モード: | Transmissive TN、普通白い |
ハイライト: | 鋭い lcd の表示パネル,鋭い lcd スクリーン |
10.4 211.2×158.4 mmの作用面積のインチLQ10DS01鋭いLCDのパネル
LQ10DS01指定
パネルのブランド: | 鋭い | |
パネル モデル: | LQ10DS01 | |
パネルのタイプ: | Si TFT-LCD、LCM | |
パネルのサイズ: | 10.4インチ | |
![]()
| 800 (RGB) ×600、SVGA | |
表示モード: | ||
作用面積: | 211.2×158.4 mm | |
表面: | ||
明るさ: | ||
| ||
表示色: | 262K (6ビット) | |
応答時間: | ||
視野角: | ||
ランプのタイプ: | ||
![]()
| 平行RGB (1つのCHの3ビット)、41のピン |
LCDスクリーンの調達の私達の会社の強さ:
パネルのサイズ: | 10.4インチ | |
点の決断: | 800 (RGB) ×600 (SVGA) | |
ピクセル構成: | RGBの縦縞 | |
ピクセル密度: | 96 PPI | |
アスペクト レシオ: | 4:3 (H:V) | |
形式要素: | 平らな長方形の表示 | |
ドット ピッチ: | 0.088×0.264 mm (H×V) | |
ピクセル ピッチ: | 0.264×0.264 mm (H×V) | |
作用面積: | 211.2×158.4 mm (H×V) | |
![]()
| 景色のタイプ |
FAQ
Q1:価格は何ですか。
A1:私達は適正価格を提供し、私達の顧客に適した電池を推薦します。
Q2:受渡し時間は何ですか。
A2:受渡し時間は普通支払の後の1-3仕事日です。
Q3:支払は何ですか。
A3:私達はT/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram、Paypalを受け入れます
Q4:私達はあなたの工場を訪問してもいいですか。
A4:暖かく歓迎。私達にあなたのスケジュールがあれば、私達は整理します
専門の販売はあなたの場合を追うために団結します。
ここに私達の他のLCDのパネルの在庫はあなたの容易な参照のための来ます:
より多くの標準的な情報のための私達へのPlsの接触:salespm@nselectronic.com.hk
パネル モデル | ブランド | サイズ | 決断 |
LQ055T3SX04 | 鋭い | 5.5" | 1080×1920 |
LQ079L1SX06 | 鋭い | 7.9" | 1536×2048 |
LQ079L1SX04 | 鋭い | 7.9" | 1536×2048 |
LQ133M1JW08 | 鋭い | 13.3」 | 1920×1080 |
LQ156D1JX02 | 鋭い | 15.6」 | 3840×2160 |
LQ156Z1JW01 | 鋭い | 15.6」 | 3200×1800 |
LQ133T1JW14B | 鋭い | 13.3」 | 2560×1440 |
LQ10DS01映像
コンタクトパーソン: savvy,ren
電話番号: +8613302928193