商品の詳細:
|
パネルのサイズ:: | 10.4 インチ | 決断:: | 640 (RGB) ×480、VGA |
---|---|---|---|
作用面積:: | 211.2×158.4 mm | 明るさ:: | 400 cd/m の ² (Typ。) |
表示色:: | 262K (6 ビット) | 応答時間:: | 10/20 (Typ。) (Tr/Td) |
ハイライト: | 産業 lcd スクリーン,工業用液晶パネル |
産業適用パネルのための普通白いLTD104C11Z東芝10.4のインチ640×480
LTD104C11Zの指定
パネルのサイズ: | 10.4インチ |
---|---|
点の決断: | 640 (RGB) ×480 (VGA) |
ピクセル構成: | RGBの縦縞 |
ピクセル密度: | 76 PPI |
アスペクト レシオ: | 4:3 (H:V) |
形式要素: | 平らな長方形の表示 |
ドット ピッチ: | 0.110×0.330 mm (H×V) |
ピクセル ピッチ: | 0.330×0.330 mm (H×V) |
重量: | 500±50g |
表面: | 堅いコーティング(3H) |
作用面積: | 211.2×158.4 mm (H×V) |
斜面区域: | 214.6×161.8 mm (H×V) |
輪郭次元: | 238.5×177.5 mm (H×V) |
輪郭の深さ: | 12.0の(最高。) mm |
穴及びブラケット: | 左の、右の斜面の表面取り付け穴(4-Φ3.5) |
景色か肖像画: | 景色のタイプ |
タッチ パネル: | なし |
LTD104C11Zの指定
ランプの位置: | 端ライト タイプ(上部) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ランプのタイプ: | CCFL | |||||
ランプ量: | 2 PC | |||||
ランプの形: | まっすぐに | |||||
ランプの生命時間: | 50K (Typ。) (時間) | |||||
ランプ電圧: | 460±50V | |||||
ランプの流れ: | 3.0/6.0/6.5mA (Min./Typ。/Max。) | |||||
ランプの動作周波数: | 30/55/65のKHz (Min./Typ。/Max。) | |||||
ランプの起動の電圧: | 1200/1900V (最少/最高。) | |||||
インターフェイスの種類: | コネクター | |||||
バックライト インターフェイス | ブランド | モデル | Pinピッチ | ピン | 量 | 構成 |
JST | BHR-03VS-1 | 4.0 mm | 3つのピン | 2 PC | BLL-3PINS-HNL | |
ランプの運転者板: | いいえ |
LCDスクリーンの市場の私達の利点:
1.Better価格
2.Fast配達
3.最上質
4.Firstクラスの売り上げ後のサービス
5.Noメモリー効果
EOL LCDのための6.Sourcingライン及びディストリビューター。
FAQ
Q1:私はサンプル順序を最初に置いてもいいですか。
A1:はい、私達は小さく、中型大きいqtyのための異なった価格引用します。別のqtyのために別の価格と命令できます。
Q2:私はいかにそれらを支払うでしようか。
A2:私達はT/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram、Paypalを受け入れます。
Q3:順序を置く方法か。
A3:電子メール、whatsappによって私達にあなたの購入指示書を送ればSkypeかあなたは私達にあなたの順序のための形式上のインボイスを送るように頼むことができます。
Q4:どの位私は私の順序を得てもいいですか。
A4:サンプルのために、私達は生産を終え、1-3仕事日以内に出荷します。大量注文のために、それは順序の量に基づいています。
Q5:私達にプロダクトを送る方法か。
A5:私達は通常私達の顧客に私達のLCDスクリーンの取り替えを出荷するのにDHL、UPS、Federal Expressを使用します。
ここに私達の他のLCDのパネルの在庫はあなたの容易な参照のための来ます:
パネル モデル | ブランド | サイズ | 決断 |
LTD089EXYM | 東芝 | 8.9" | 1280×768 |
LT154DEZ5Z00 | 東芝 | 15.4」 | 1920×1200 |
LT154DEZ1S00 | 東芝 | 15.4」 | 1920×1200 |
LT145EE15000 | 東芝 | 14.5」 | 1600×900 |
LT141DENRP00 | 東芝 | 14.1」 | 1400×1050 |
TFD65W46 | 東芝 | 6.5" | 480×234 |
LTD131EQ2A | 東芝 | 13.1」 | 1600×900 |
LT043MDY5000 | 東芝 | 4.3" | 720×1280 |
より多くの標準的な情報のための私達へのPlsの接触:salespm@nselectronic.com.hk
コンタクトパーソン: savvy,ren
電話番号: +8613302928193